General Buff Calculator
Add up a general's specialties, ascending, skill books, and covenants. Flat values auto-convert to percent-equivalents at T15 base stats and fold into the grand total.
Buff SummaryType values → Tab to move right
| Category | Siege | Mounted | Archer | Ground | March | Rally | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATT | DEF | HP | ATT | DEF | HP | ATT | DEF | HP | ATT | DEF | HP | % | % | |
| Main Book (row 1) | ||||||||||||||
| Main Book (row 2) | ||||||||||||||
| Main Book (row 3) | ||||||||||||||
| Main Book (row 4) | ||||||||||||||
| Main Book (row 5) | ||||||||||||||
| Main Book (row 6) | ||||||||||||||
| Specialty (combined) | ||||||||||||||
| Covenant (combined) | ||||||||||||||
| TOTAL | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Flat Buffsraw flat values from generals → auto-converted to % at T15 and added to TOTAL above
Siege
ATT
DEF
HP
Mounted
ATT
DEF
HP
Archer
ATT
DEF
HP
Ground
ATT
DEF
HP
Specialties & Covenants BreakdownList individual buffs, then copy totals to Buff Summary above
| Source | Siege | Mounted | Archer | Ground | March | Rally | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATT | DEF | HP | ATT | DEF | HP | ATT | DEF | HP | ATT | DEF | HP | % | % | |
| Subtotal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |